Resumen de los precios de matrícula de nuestras escuelas de japonés
Precios de matrícula por 1 año (con visa de estudiante).
Esta actualización es aplicable para la admisión 2020.
Para más información acerca de la duración de los diferentes programas y para Visas de vacaciones de trabajo, contáctenos.
Consulte la lista de nuetras afiliadas aquí.
Escuela | Ciudad | Costo total por un año en yen | Vivienda incluida? |
Aiwa | Fukuoka | 1,095,000 | Si |
ARC | Idabashi | 1,360,000 | Si |
ARC | Kyoto | 1,360,000 | Si |
ARC | Osaka | 1,360,000 | Si |
ARC Academy | Tokyo | 1,360,000 | Si |
Futaba | Chiba | 1,213,000 | Si |
Genki JACS | Kyoto | 590,000*** | NO |
Genki JACS | Tokyo | 590,000*** | NO |
Genki JACS | Fukuoka | 990,000 | NO |
HJLA | Sapporo | 1,005,000 | Si |
ISI | Takadanobaba | 823,000 | NO |
ISI | Nagano | 763,000 | NO |
ISI | Ikebukuro | 823,000 | NO |
ISI (“Academic”) | Kyoto | 823,000 | NO |
Japanese Communication International School | Osaka | 1,549,000 | Si |
Japanese Language Institute of Sapporo | Sapporo | 1,093,600 | Si |
JCLI | Tokyo | 1,328,100 | Si |
Kudan (intensive) | Tokyo | 835,000 | NO |
Kyoto Minsai | Kyoto | 1,172,000 | Si |
Makuhari JLS | Chiba | 1,040,000 | Si (6 mos) |
Matsudo | Chiba | 777,000 | NO |
Nagoya International Foreign Language | Nagoya | 1,315,000 | Si |
Nagoya Sky | Nagoya | 740,000 | NO |
Osaka Japanese Academy | Osaka | 1,144,000 | Si |
SAMU Language School | Tokyo | 739,000 | NO |
Shinwa | Tokyo | 1,280,000 | Si |
Tokyo Fuji | Tokyo | 780,000 | NO |
Tokyo Riverside | Tokyo | 1,280,000 | Si |
Toyo Language School | Tokyo | 1,405,360 | Si |
Waseda Edu | Tokyo | 810,000 | NO |
YMCA | Hiroshima | 1,238,230 | Si |
Yokohama Design | Tokyo | 1,305,000 | Si |
RECORDATORIOS:
Los precios indicados anteriormente pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Algunas escuelas pueden exigirle que pague tarifas adicionales, como el seguro estudiantil, etc., además de las tarifas de matrícula.
Algunas escuelas pueden no tener una oferta de clase de 1 año (solo 1 año y medio y 2 años de curso).
Genkijacs Kyoto y Tokio no ofrecen asistencia con la visa de estudiante, por lo tanto, la duración máxima del estudio es de hasta 6 meses.